今日の自信あり10月28日(水)
公開 10月28日 1:20/最初の締切 8:35
◎の1着率が高い順に5レース。並びは締切順。明日の朝、このまま答え合わせします。
昨日の自信あり、結果
5レース中 ◎が5勝。3連単も4本的中。
10月27日 7:45に出した5レースです。
全レースの予想11場132R
どれも10月28日 1:20に公開(いちばん早い締切は8:35)。出したあとで書き換えると記録の履歴に残ります。
印は1着の確率が高い順に◎○▲。3連単は確率の高い3点です。
桐生
| R | 締切 | 印 | ◎1着率 | 3連単 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:19 | ◎1○3▲4 | 52%A | 1-3-41-3-51-3-2 |
| 2 | 15:46 | ◎1○4▲6 | 73%S | 1-4-61-4-21-2-4 |
| 3 | 16:18 | ◎4○1▲3 | 37% | 1-3-41-4-33-1-4 |
| 4 | 16:48 | ◎2○3▲1 | 58%A | 2-3-52-3-42-1-3 |
| 5 | 17:19 | ◎2○5▲1 | 73%S | 2-4-52-5-42-1-5 |
| 6 | 17:46 | ◎1○4▲2 | 83%S | 1-2-41-2-31-4-2 |
| 7 | 18:13 | ◎1○3▲4 | 39% | 1-3-43-1-41-3-2 |
| 8 | 18:43 | ◎1○2▲5 | 60%A | 1-2-51-5-21-2-4 |
| 9 | 19:14 | ◎4○2▲5 | 33% | 4-5-24-2-52-4-5 |
| 10 | 19:47 | ◎3○1▲5 | 44% | 3-1-51-3-51-3-2 |
| 11 | 20:16 | ◎1○2▲3 | 74%S | 1-2-31-3-21-2-4 |
| 12 | 20:45 | ◎1○2▲3 | 78%S | 1-2-41-2-31-2-5 |
江戸川
| R | 締切 | 印 | ◎1着率 | 3連単 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:59 | ◎1○3▲4 | 42% | 1-3-61-3-21-2-3 |
| 2 | 11:25 | ◎3○1▲4 | 38% | 3-5-63-6-51-3-6 |
| 3 | 11:51 | ◎1○4▲3 | 51%A | 1-4-51-5-44-5-1 |
| 4 | 12:17 | ◎1○4▲3 | 32% | 1-3-43-4-61-3-6 |
| 5 | 12:43 | ◎2○3▲1 | 45% | 2-3-52-3-63-2-5 |
| 6 | 13:09 | ◎2○5▲3 | 38% | 2-3-52-5-33-2-5 |
| 7 | 13:35 | ◎3○1▲2 | 46% | 1-3-23-1-63-1-2 |
| 8 | 14:02 | ◎2○1▲4 | 45% | 2-1-41-2-32-1-3 |
| 9 | 14:30 | ◎1○3▲5 | 64%A | 1-3-51-3-61-5-3 |
| 10 | 14:59 | ◎1○5▲2 | 81%S | 1-2-51-5-21-2-3 |
| 11 | 15:29 | ◎1○3▲4 | 73%S | 1-2-51-2-31-2-4 |
| 12 | 16:00 | ◎1○2▲3 | 64%A | 1-2-31-2-51-3-2 |
蒲郡
| R | 締切 | 印 | ◎1着率 | 3連単 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:21 | ◎1○3▲5 | 35% | 1-3-21-3-51-2-3 |
| 2 | 15:48 | ◎1○2▲3 | 58%A | 1-2-31-3-22-1-3 |
| 3 | 16:15 | ◎2○1▲3 | 51%A | 2-1-31-2-32-3-1 |
| 4 | 16:42 | ◎6○4▲1 | 39% | 6-4-36-4-14-6-1 |
| 5 | 17:10 | ◎1○4▲3 | 33% | 1-3-41-2-31-2-4 |
| 6 | 17:37 | ◎1○2▲5 | 28% | 1-2-31-2-55-2-3 |
| 7 | 18:04 | ◎1○3▲4 | 41% | 1-3-41-4-33-1-4 |
| 8 | 18:33 | ◎1○4▲6 | 75%S | 1-4-61-4-31-3-4 |
| 9 | 19:04 | ◎1○2▲6 | 59%A | 1-2-61-2-42-1-6 |
| 10 | 19:36 | ◎1○4▲2 | 75%S | 1-2-41-2-51-4-2 |
| 11 | 20:07 | ◎1○2▲6 | 76%S | 1-2-61-2-31-2-4 |
| 12 | 20:38 | ◎1○5▲2 | 62%A | 1-2-41-2-51-2-3 |
常滑
| R | 締切 | 印 | ◎1着率 | 3連単 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:16 | ◎1○2▲3 | 91%S | 1-2-31-3-21-2-5 |
| 2 | 10:43 | ◎5○3▲1 | 30% | 3-5-41-3-51-5-3 |
| 3 | 11:12 | ◎3○4▲1 | 37% | 1-3-43-4-54-3-5 |
| 4 | 11:40 | ◎1○2▲5 | 35% | 2-1-51-2-51-5-2 |
| 5 | 12:10 | ◎1○3▲2 | 48%A | 1-3-21-3-51-2-3 |
| 6 | 12:37 | ◎1○3▲2 | 83%S | 1-3-21-3-41-2-3 |
| 7 | 13:07 | ◎5○2▲1 | 29% | 1-2-52-1-51-5-2 |
| 8 | 13:41 | ◎1○3▲2 | 52%A | 1-3-21-2-33-1-2 |
| 9 | 14:10 | ◎2○4▲1 | 36% | 2-4-34-2-52-4-5 |
| 10 | 14:41 | ◎4○1▲5 | 46% | 4-5-64-5-14-5-3 |
| 11 | 15:13 | ◎1○2▲4 | 89%S | 1-2-41-4-51-2-5 |
| 12 | 15:55 | ◎1○4▲2 | 60%A | 1-2-31-2-41-2-5 |
津
| R | 締切 | 印 | ◎1着率 | 3連単 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:28 | ◎1○2▲3 | 56%A | 1-2-31-2-41-3-2 |
| 2 | 10:56 | ◎2○1▲4 | 37% | 1-2-31-2-42-1-3 |
| 3 | 11:24 | ◎1○2▲3 | 34% | 1-2-41-2-31-4-2 |
| 4 | 11:52 | ◎1○4▲3 | 50%A | 1-4-31-3-41-4-2 |
| 5 | 12:23 | ◎1○3▲2 | 87%S | 1-2-31-2-41-2-5 |
| 6 | 12:54 | ◎2○1▲4 | 55%A | 2-4-62-3-62-1-4 |
| 7 | 13:25 | ◎1○4▲3 | 79%S | 1-3-41-4-31-4-5 |
| 8 | 13:56 | ◎1○3▲2 | 79%S | 1-3-21-2-31-3-4 |
| 9 | 14:29 | ◎1○3▲4 | 56%A | 1-3-41-3-21-2-3 |
| 10 | 15:02 | ◎1○2▲4 | 47%A | 1-2-31-2-42-1-3 |
| 11 | 15:37 | ◎1○2▲5 | 45% | 1-2-41-2-51-2-3 |
| 12 | 16:13 | ◎1○2▲3 | 75%S | 1-2-31-3-21-2-4 |
三国
| R | 締切 | 印 | ◎1着率 | 3連単 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8:47 | ◎1○5▲2 | 79%S | 1-2-51-2-41-5-2 |
| 2 | 9:13 | ◎1○2▲5 | 40% | 1-2-51-2-31-2-4 |
| 3 | 9:39 | ◎1○3▲2 | 74%S | 1-3-21-2-31-3-4 |
| 4 | 10:05 | ◎1○4▲6 | 48%A | 1-4-61-6-41-4-5 |
| 5 | 10:33 | ◎4○1▲2 | 34% | 4-5-64-2-61-2-4 |
| 6 | 11:06 | ◎1○5▲2 | 52%A | 1-2-51-5-21-3-5 |
| 7 | 11:36 | ◎1○4▲2 | 38% | 1-3-41-4-61-2-4 |
| 8 | 12:07 | ◎1○2▲4 | 60%A | 1-2-31-2-41-3-2 |
| 9 | 12:39 | ◎1○2▲5 | 58%A | 1-2-31-2-51-2-6 |
| 10 | 13:15 | ◎1○2▲3 | 57%A | 1-2-31-3-21-2-4 |
| 11 | 13:49 | ◎1○4▲2 | 76%S | 1-3-41-2-31-2-4 |
| 12 | 14:27 | ◎3○2▲4 | 25% | 2-3-43-2-43-4-5 |
尼崎
| R | 締切 | 印 | ◎1着率 | 3連単 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:37 | ◎1○2▲3 | 48%A | 1-2-31-3-21-3-5 |
| 2 | 11:03 | ◎1○3▲2 | 57%A | 1-2-31-3-21-3-4 |
| 3 | 11:29 | ◎1○2▲3 | 75%S | 1-2-31-2-41-2-5 |
| 4 | 11:57 | ◎1○5▲3 | 43% | 1-3-51-2-51-5-3 |
| 5 | 12:28 | ◎1○2▲3 | 43% | 1-2-31-3-41-3-2 |
| 6 | 12:59 | ◎1○4▲2 | 76%S | 1-2-41-4-21-2-3 |
| 7 | 13:30 | ◎1○2▲3 | 50%A | 1-2-31-3-21-2-4 |
| 8 | 14:02 | ◎1○3▲2 | 63%A | 1-2-31-3-21-3-5 |
| 9 | 14:34 | ◎1○2▲4 | 48%A | 1-2-31-2-42-1-3 |
| 10 | 15:08 | ◎1○2▲4 | 59%A | 1-2-31-2-41-3-4 |
| 11 | 15:50 | ◎1○3▲2 | 75%S | 1-2-31-3-51-2-5 |
| 12 | 16:35 | ◎1○3▲4 | 76%S | 1-2-31-2-41-3-4 |
丸亀
| R | 締切 | 印 | ◎1着率 | 3連単 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:17 | ◎1○2▲4 | 66%A | 1-2-41-4-21-2-5 |
| 2 | 15:41 | ◎2○1▲4 | 43% | 2-1-41-2-42-4-1 |
| 3 | 16:07 | ◎2○1▲3 | 33% | 1-2-31-2-52-1-5 |
| 4 | 16:32 | ◎5○1▲2 | 32% | 5-4-65-1-65-6-4 |
| 5 | 17:01 | ◎5○3▲2 | 34% | 5-2-33-2-53-5-2 |
| 6 | 17:28 | ◎1○3▲4 | 53%A | 1-2-31-3-21-3-4 |
| 7 | 17:55 | ◎3○1▲4 | 47% | 3-4-53-1-53-1-4 |
| 8 | 18:23 | ◎1○2▲3 | 44% | 1-2-32-1-31-2-4 |
| 9 | 18:54 | ◎1○2▲3 | 56%A | 1-2-61-2-31-2-4 |
| 10 | 19:25 | ◎1○2▲3 | 88%S | 1-2-31-3-21-2-5 |
| 11 | 19:58 | ◎1○3▲6 | 54%A | 1-3-61-3-21-2-3 |
| 12 | 20:30 | ◎1○3▲2 | 79%S | 1-2-31-3-41-3-2 |
児島
| R | 締切 | 印 | ◎1着率 | 3連単 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:46 | ◎1○4▲3 | 54%A | 1-3-41-2-41-4-2 |
| 2 | 11:19 | ◎1○5▲4 | 43% | 1-4-51-5-45-1-4 |
| 3 | 11:47 | ◎1○4▲3 | 36% | 1-3-41-4-33-1-4 |
| 4 | 12:15 | ◎1○3▲5 | 49%A | 1-3-51-5-31-2-5 |
| 5 | 12:50 | ◎1○2▲3 | 92%S | 1-2-31-2-41-3-2 |
| 6 | 13:20 | ◎1○4▲2 | 46% | 1-4-21-2-44-1-2 |
| 7 | 13:47 | ◎1○5▲2 | 55%A | 1-2-51-5-61-3-5 |
| 8 | 14:14 | ◎1○3▲5 | 43% | 1-3-51-5-33-1-5 |
| 9 | 14:49 | ◎1○3▲2 | 48%A | 1-3-63-1-61-3-2 |
| 10 | 15:26 | ◎1○2▲3 | 75%S | 1-2-31-2-51-3-2 |
| 11 | 15:58 | ◎1○3▲2 | 81%S | 1-2-31-3-21-2-4 |
| 12 | 16:30 | ◎1○4▲3 | 46% | 1-4-54-1-51-4-2 |
福岡
| R | 締切 | 印 | ◎1着率 | 3連単 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11:09 | ◎1○2▲3 | 90%S | 1-2-31-3-21-2-4 |
| 2 | 11:34 | ◎1○2▲6 | 41% | 1-2-61-2-31-2-4 |
| 3 | 12:03 | ◎1○3▲2 | 41% | 1-2-31-3-21-3-4 |
| 4 | 12:34 | ◎1○2▲4 | 47% | 1-2-41-2-52-1-4 |
| 5 | 13:03 | ◎1○4▲3 | 45% | 1-3-51-4-51-3-4 |
| 6 | 13:28 | ◎1○2▲6 | 72%S | 1-2-31-2-61-2-4 |
| 7 | 13:55 | ◎1○2▲3 | 77%S | 1-2-31-3-21-2-5 |
| 8 | 14:24 | ◎1○2▲3 | 50%A | 1-2-31-2-41-3-2 |
| 9 | 14:55 | ◎1○2▲3 | 78%S | 1-2-51-2-31-2-4 |
| 10 | 15:33 | ◎1○2▲3 | 72%S | 1-2-31-2-41-3-2 |
| 11 | 16:10 | ◎1○3▲2 | 75%S | 1-3-41-2-31-3-2 |
| 12 | 16:40 | ◎1○2▲3 | 59%A | 1-2-31-2-41-3-2 |
唐津
| R | 締切 | 印 | ◎1着率 | 3連単 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8:35 | ◎1○2▲3 | 75%S | 1-2-31-3-21-3-4 |
| 2 | 9:01 | ◎1○2▲3 | 58%A | 1-2-31-2-62-1-3 |
| 3 | 9:27 | ◎1○4▲3 | 72%S | 1-3-41-4-31-4-2 |
| 4 | 9:53 | ◎1○2▲3 | 31% | 1-2-32-1-31-3-2 |
| 5 | 10:21 | ◎1○4▲2 | 75%S | 1-2-31-2-41-3-4 |
| 6 | 10:50 | ◎1○3▲2 | 42% | 1-3-21-2-31-3-5 |
| 7 | 11:22 | ◎2○3▲4 | 37% | 2-3-43-2-42-4-3 |
| 8 | 11:54 | ◎1○4▲5 | 63%A | 1-4-51-4-61-4-3 |
| 9 | 12:25 | ◎1○2▲3 | 36% | 1-2-31-3-51-3-2 |
| 10 | 12:56 | ◎1○3▲2 | 46% | 1-3-21-3-41-2-3 |
| 11 | 13:37 | ◎1○3▲4 | 64%A | 1-3-41-3-51-3-2 |
| 12 | 14:17 | ◎1○2▲4 | 69%S | 1-2-31-2-41-2-5 |
当たった3連単10月27日(火)
- 3連単の的中43/168R
- ◎の1着87/168R
- 最高払戻2,540円
| 多摩川12R | 142 | 2,540円 |
| 常滑7R | 246 | 2,490円 |
| 江戸川5R | 124 | 2,190円 |
| 桐生2R | 124 | 1,800円 |
| 尼崎7R | 124 | 1,700円 |
| 平和島4R | 143 | 1,340円 |
| 津7R | 356 | 1,230円 |
| 蒲郡6R | 126 | 1,190円 |
残りの35本を見る
| 丸亀1R | 136 | 1,040円 |
| 丸亀11R | 124 | 1,000円 |
| 尼崎2R | 123 | 980円 |
| 丸亀6R | 135 | 970円 |
| 唐津12R | 132 | 960円 |
| 平和島7R | 132 | 960円 |
| 尼崎12R | 135 | 920円 |
| 常滑9R | 123 | 920円 |
| 尼崎11R | 123 | 910円 |
| 平和島5R | 145 | 900円 |
| 大村4R | 213 | 880円 |
| 福岡11R | 134 | 880円 |
| 唐津9R | 132 | 850円 |
| 唐津6R | 134 | 780円 |
| 津1R | 124 | 770円 |
| 三国10R | 123 | 730円 |
| 三国2R | 132 | 700円 |
| 丸亀8R | 142 | 660円 |
| 津5R | 123 | 640円 |
| 大村2R | 123 | 610円 |
| 福岡10R | 132 | 600円 |
| 丸亀7R | 132 | 600円 |
| 常滑11R | 125 | 600円 |
| 唐津1R | 125 | 560円 |
| 津9R | 142 | 560円 |
| 桐生7R | 134 | 560円 |
| 大村6R | 125 | 440円 |
| 津10R | 123 | 440円 |
| 丸亀9R | 124 | 430円 |
| 大村8R | 132 | 420円 |
| 福岡12R | 124 | 420円 |
| 福岡1R | 135 | 410円 |
| 常滑6R | 136 | 400円 |
| 桐生6R | 134 | 370円 |
| 多摩川2R | 123 | 290円 |
払戻金は100円あたり。公式の競走成績の確定値です。
毎朝の「自信あり」をメールで(無料)
その日の「自信あり」5レースと、前の日の答え合わせを、予想を出したら1通にまとめて送ります。ページを開かなくても、締切前に見られます。
登録受付中・配信は11月上旬に始める予定配信を始める日は、登録した方にメールでお知らせします。
メールのアプリが開きます。「20歳以上です」の行を残したまま送信してください。20歳未満の方は登録できません。開かないときは、件名に「競艇メール登録」と書いて zeroichi.works.jp@gmail.com へ送ってください。メールアドレスは配信のためだけに使います(プライバシーポリシー)。止めるときは、届いたメールに「配信停止」と返信するだけです。
答え合わせ10月27日(火)・全168R
予想は10月27日 7:45に出したものです(記録の履歴)。外れも全部そのまま。この日の万舟は全体で25本でした。
100円ずつ買っていたら(仮の計算)
| 的中 | 購入額 | 払戻 | 収支 | |
|---|---|---|---|---|
| ◎の単勝 | 87 | 16,800円 | 14,410円 | −2,390円 |
| 3連単 3点 | 43 | 50,400円 | 38,640円 | −11,760円 |
| 比較用:1号艇の単勝 | 93 | 16,800円 | 20,670円 | +3,870円 |
場ごとの全レース
的中=3連単3点のどれかが当たり。惜しい=1点目の1・2着が合っていた、または1〜3着の3艇は合っていた(並びが違った)。◎1着=◎の1着だけ当たり。
桐生
| R | 結果 | 予想 | 3連単 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 341 | 2-3-42-4-32-4-5 | — | 12,320円 |
| 2 | 124 | 1-5-41-2-51-2-4 | 的中 | 1,800円 |
| 3 | 364 | 2-3-42-4-62-3-6 | — | 6,390円 |
| 4 | 134 | 4-5-64-5-24-2-5 | — | 10,780円 |
| 5 | 516 | 4-5-14-5-64-1-5 | — | 20,850円 |
| 6 | 134 | 1-3-41-3-51-4-3 | 的中 | 370円 |
| 7 | 134 | 1-3-21-2-31-3-4 | 的中 | 560円 |
| 8 | 615 | 1-5-41-5-61-4-5 | — | 8,620円 |
| 9 | 142 | 1-3-43-1-41-3-2 | — | 2,010円 |
| 10 | 341 | 1-3-41-3-21-2-3 | 惜しい | 2,260円 |
| 11 | 234 | 1-2-42-1-41-2-3 | — | 1,340円 |
| 12 | 163 | 1-2-31-3-21-3-5 | ◎1着 | 7,770円 |
江戸川
| R | 結果 | 予想 | 3連単 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 415 | 1-2-31-2-41-2-5 | — | 4,430円 |
| 2 | 431 | 1-2-41-2-51-4-2 | — | 24,480円 |
| 3 | 246 | 2-3-63-2-62-3-4 | ◎1着 | 3,460円 |
| 4 | 154 | 1-2-41-4-21-2-5 | ◎1着 | 4,900円 |
| 5 | 124 | 1-2-31-3-21-2-4 | 的中 | 2,190円 |
| 6 | 135 | 3-4-54-5-34-5-2 | — | 3,850円 |
| 7 | 124 | 1-2-32-1-32-3-4 | 惜しい | 1,740円 |
| 8 | 213 | 1-2-61-6-21-2-3 | — | 5,490円 |
| 9 | 125 | 1-2-31-3-51-3-2 | 惜しい | 870円 |
| 10 | 261 | 1-2-51-2-31-2-6 | — | 13,790円 |
| 11 | 152 | 1-2-41-4-21-4-5 | ◎1着 | 3,220円 |
| 12 | 236 | 1-2-31-2-41-3-2 | — | 14,520円 |
平和島
| R | 結果 | 予想 | 3連単 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 321 | 2-1-62-1-31-2-6 | — | 6,550円 |
| 2 | 546 | 1-2-31-3-21-2-5 | — | 11,580円 |
| 3 | 621 | 2-1-51-2-51-2-3 | — | 6,250円 |
| 4 | 143 | 1-2-41-4-21-4-3 | 的中 | 1,340円 |
| 5 | 145 | 1-4-51-4-61-5-4 | 的中 | 900円 |
| 6 | 125 | 3-2-42-3-43-4-2 | — | 8,520円 |
| 7 | 132 | 1-2-31-2-41-3-2 | 的中 | 960円 |
| 8 | 132 | 1-2-31-2-61-3-6 | 惜しい | 1,700円 |
| 9 | 135 | 2-1-31-2-32-1-5 | — | 2,350円 |
| 10 | 364 | 1-3-51-3-61-5-3 | — | 15,600円 |
| 11 | 213 | 3-2-43-4-22-3-4 | — | 3,950円 |
| 12 | 135 | 1-2-31-2-41-3-2 | ◎1着 | 1,740円 |
多摩川
| R | 結果 | 予想 | 3連単 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 612 | 1-3-61-2-31-3-2 | — | 2,630円 |
| 2 | 123 | 1-2-32-1-31-2-4 | 的中 | 290円 |
| 3 | 423 | 4-2-64-6-21-2-4 | 惜しい | 3,450円 |
| 4 | 145 | 1-2-41-4-21-4-6 | ◎1着 | 1,030円 |
| 5 | 435 | 1-3-21-2-31-3-4 | — | 3,580円 |
| 6 | 321 | 1-2-31-3-21-3-6 | 惜しい | 7,730円 |
| 7 | 341 | 1-3-41-3-23-1-4 | 惜しい | 1,300円 |
| 8 | 125 | 2-1-31-2-32-1-6 | — | 4,290円 |
| 9 | 341 | 1-3-21-2-31-3-5 | — | 2,820円 |
| 10 | 425 | 1-2-31-2-41-3-2 | — | 19,980円 |
| 11 | 315 | 1-3-41-4-51-5-4 | — | 6,470円 |
| 12 | 142 | 1-2-41-4-21-2-3 | 的中 | 2,540円 |
蒲郡
| R | 結果 | 予想 | 3連単 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 563 | 1-2-51-5-21-2-3 | — | 8,560円 |
| 2 | 235 | 3-2-51-3-23-2-4 | 惜しい | 980円 |
| 3 | 321 | 1-2-51-5-21-2-3 | — | 15,790円 |
| 4 | 153 | 1-2-51-5-21-2-4 | ◎1着 | 1,690円 |
| 5 | 162 | 1-2-31-2-61-3-2 | ◎1着 | 1,440円 |
| 6 | 126 | 1-2-41-2-62-1-4 | 的中 | 1,190円 |
| 7 | 125 | 1-3-41-3-21-2-3 | ◎1着 | 9,690円 |
| 8 | 514 | 1-4-51-4-24-1-5 | 惜しい | 8,370円 |
| 9 | 132 | 1-3-41-4-31-2-3 | 惜しい | 980円 |
| 10 | 251 | 1-2-41-2-51-4-2 | — | 18,800円 |
| 11 | 143 | 1-2-31-3-21-2-4 | ◎1着 | 2,330円 |
| 12 | 153 | 1-2-31-2-41-3-2 | ◎1着 | 2,140円 |
常滑
| R | 結果 | 予想 | 3連単 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 321 | 1-2-31-2-51-3-2 | 惜しい | 20,140円 |
| 2 | 124 | 1-3-21-2-31-3-4 | ◎1着 | 1,770円 |
| 3 | 134 | 1-2-41-4-21-2-3 | ◎1着 | 1,760円 |
| 4 | 234 | 2-1-31-2-31-3-2 | ◎1着 | 770円 |
| 5 | 532 | 1-2-31-3-21-2-6 | — | 64,010円 |
| 6 | 136 | 1-3-61-6-31-2-6 | 的中 | 400円 |
| 7 | 246 | 2-1-42-4-12-4-6 | 的中 | 2,490円 |
| 8 | 312 | 1-2-32-1-31-3-2 | 惜しい | 3,290円 |
| 9 | 123 | 1-2-31-3-22-1-3 | 的中 | 920円 |
| 10 | 312 | 1-3-51-5-33-1-5 | — | 4,250円 |
| 11 | 125 | 1-2-51-5-21-3-5 | 的中 | 600円 |
| 12 | 145 | 1-2-61-2-41-6-2 | ◎1着 | 2,930円 |
津
| R | 結果 | 予想 | 3連単 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 124 | 1-4-21-2-41-3-4 | 的中 | 770円 |
| 2 | 253 | 1-3-21-2-33-2-4 | — | 4,660円 |
| 3 | 413 | 1-2-41-2-31-4-2 | — | 13,990円 |
| 4 | 542 | 1-2-41-2-51-2-3 | — | 7,060円 |
| 5 | 123 | 1-2-31-3-21-3-5 | 的中 | 640円 |
| 6 | 453 | 1-4-54-5-11-4-3 | — | 2,010円 |
| 7 | 356 | 5-4-65-6-43-5-6 | 的中 | 1,230円 |
| 8 | 265 | 3-1-21-2-33-2-4 | — | 74,160円 |
| 9 | 142 | 1-2-41-4-21-4-6 | 的中 | 560円 |
| 10 | 123 | 1-2-31-2-51-3-2 | 的中 | 440円 |
| 11 | 145 | 1-2-31-3-51-2-5 | ◎1着 | 2,400円 |
| 12 | 132 | 1-2-51-2-31-2-6 | ◎1着 | 1,090円 |
三国
| R | 結果 | 予想 | 3連単 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 314 | 1-3-41-2-31-2-4 | 惜しい | 1,630円 |
| 2 | 132 | 1-2-41-2-31-3-2 | 的中 | 700円 |
| 3 | 342 | 1-3-41-4-31-4-6 | — | 7,260円 |
| 4 | 513 | 1-3-41-4-61-4-5 | — | 6,040円 |
| 5 | 561 | 6-2-56-5-21-2-6 | — | 6,320円 |
| 6 | 145 | 4-5-65-4-64-5-3 | — | 2,100円 |
| 7 | 341 | 1-3-41-4-34-1-6 | 惜しい | 2,460円 |
| 8 | 416 | 1-3-21-2-31-3-4 | — | 8,360円 |
| 9 | 415 | 1-3-43-1-41-4-3 | — | 8,020円 |
| 10 | 123 | 2-1-31-2-32-3-5 | 的中 | 730円 |
| 11 | 452 | 1-2-41-2-31-4-2 | — | 10,150円 |
| 12 | 354 | 1-3-21-2-31-3-5 | — | 12,980円 |
尼崎
| R | 結果 | 予想 | 3連単 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 132 | 1-2-31-2-41-4-2 | 惜しい | 840円 |
| 2 | 123 | 1-2-41-2-31-2-5 | 的中 | 980円 |
| 3 | 236 | 1-2-31-3-21-2-4 | — | 4,130円 |
| 4 | 316 | 1-2-41-2-31-4-2 | — | 6,590円 |
| 5 | 143 | 1-2-31-2-41-3-2 | ◎1着 | 990円 |
| 6 | 324 | 1-2-31-3-21-2-4 | — | 38,950円 |
| 7 | 124 | 1-2-31-2-41-3-4 | 的中 | 1,700円 |
| 8 | 156 | 1-4-51-3-51-3-4 | ◎1着 | 4,820円 |
| 9 | 135 | 1-2-31-2-41-2-5 | ◎1着 | 2,530円 |
| 10 | 153 | 1-2-31-2-41-3-4 | ◎1着 | 3,380円 |
| 11 | 123 | 1-2-41-2-31-4-2 | 的中 | 910円 |
| 12 | 135 | 1-2-31-3-21-3-5 | 的中 | 920円 |
丸亀
| R | 結果 | 予想 | 3連単 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 136 | 1-3-41-3-61-3-2 | 的中 | 1,040円 |
| 2 | 365 | 1-2-31-2-51-3-2 | — | 35,720円 |
| 3 | 432 | 4-5-61-2-41-4-6 | ◎1着 | 9,910円 |
| 4 | 213 | 1-2-31-2-41-3-2 | 惜しい | 2,450円 |
| 5 | 136 | 1-2-51-2-31-2-4 | ◎1着 | 7,920円 |
| 6 | 135 | 3-1-51-3-21-3-5 | 的中 | 970円 |
| 7 | 132 | 1-2-31-3-21-3-5 | 的中 | 600円 |
| 8 | 142 | 1-2-41-4-21-2-3 | 的中 | 660円 |
| 9 | 124 | 1-2-41-2-51-4-2 | 的中 | 430円 |
| 10 | 134 | 1-2-31-2-41-3-2 | ◎1着 | 1,600円 |
| 11 | 124 | 1-2-31-2-42-1-3 | 的中 | 1,000円 |
| 12 | 623 | 1-2-42-1-41-2-3 | — | 14,360円 |
児島
| R | 結果 | 予想 | 3連単 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 513 | 1-2-31-2-51-2-4 | — | 11,840円 |
| 2 | 134 | 1-2-31-2-61-2-4 | ◎1着 | 3,750円 |
| 3 | 154 | 1-2-52-1-51-2-4 | ◎1着 | 9,840円 |
| 4 | 215 | 1-2-41-3-41-4-2 | — | 9,720円 |
| 5 | 132 | 1-2-41-4-21-4-6 | ◎1着 | 3,440円 |
| 6 | 235 | 1-2-31-2-52-1-3 | ◎1着 | 1,040円 |
| 7 | 142 | 1-2-42-1-42-4-1 | 惜しい | 1,380円 |
| 8 | 132 | 3-1-51-3-53-5-1 | — | 1,490円 |
| 9 | 456 | 1-2-31-2-41-3-2 | — | 33,990円 |
| 10 | 451 | 1-2-41-4-21-2-5 | — | 6,530円 |
| 11 | 134 | 1-2-31-3-21-3-5 | ◎1着 | 1,320円 |
| 12 | 315 | 1-2-41-2-31-3-4 | — | 6,260円 |
福岡
| R | 結果 | 予想 | 3連単 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 135 | 1-3-51-2-31-3-2 | 的中 | 410円 |
| 2 | 216 | 1-2-31-3-21-3-6 | — | 4,040円 |
| 3 | 236 | 1-3-23-1-23-2-4 | — | 4,630円 |
| 4 | 146 | 1-3-61-3-21-3-4 | ◎1着 | 4,640円 |
| 5 | 132 | 1-4-61-3-44-1-6 | ◎1着 | 2,410円 |
| 6 | 143 | 1-2-41-4-21-4-6 | ◎1着 | 1,130円 |
| 7 | 126 | 1-2-31-2-41-3-2 | 惜しい | 1,520円 |
| 8 | 124 | 1-3-41-4-31-4-5 | ◎1着 | 1,580円 |
| 9 | 152 | 1-2-61-2-51-6-2 | ◎1着 | 1,940円 |
| 10 | 132 | 1-3-21-2-31-3-4 | 的中 | 600円 |
| 11 | 134 | 1-3-41-2-41-3-2 | 的中 | 880円 |
| 12 | 124 | 1-2-41-4-21-2-3 | 的中 | 420円 |
唐津
| R | 結果 | 予想 | 3連単 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 125 | 1-2-31-2-51-3-2 | 的中 | 560円 |
| 2 | 143 | 1-3-21-3-41-2-3 | ◎1着 | 1,960円 |
| 3 | 312 | 1-3-21-2-31-3-4 | 惜しい | 1,160円 |
| 4 | 136 | 2-1-31-2-32-3-1 | — | 4,810円 |
| 5 | 146 | 1-2-41-2-51-4-2 | ◎1着 | 6,470円 |
| 6 | 134 | 1-3-41-4-31-3-2 | 的中 | 780円 |
