尼崎 10月29日の全レース予想
2026年10月29日(木)・12R・締切 10:37〜16:35
的中は保証しません。舟券は20歳から。結果はまだ出ていません。ここにあるのは予想だけです。
レースごと
Rの数字から、出走表の要点・確率・根拠のページへ。印は1着の確率が高い順に◎○▲。
| R | 印 | 1着率 | 3連単の上位 |
|---|---|---|---|
| 1R10:37 | ◎1○2▲3逃げ本線 | 69%S | 1-2-31-3-21-2-6 |
| 2R11:03 | ◎1○2▲3逃げ本線 | 62%A | 1-2-31-2-41-3-2 |
| 3R11:29 | ◎1○4▲2逃げ本線 | 66%A | 1-2-31-2-41-4-2 |
| 4R11:57 | ◎1○2▲5逃げ本線・対抗は2号艇19% | 54%A | 1-2-31-2-51-2-4 |
| 5R12:28 | ◎1○2▲3逃げ本線・対抗は2号艇14% | 45% | 1-2-31-2-61-2-5 |
| 6R12:59 | ◎1○2▲3逃げ本線・対抗は2号艇19% | 38% | 1-2-31-2-61-3-6 |
| 7R13:30 | ◎1○2▲4逃げ本線・対抗は2号艇18% | 56%A | 1-2-41-2-31-4-2 |
| 8R14:02 | ◎1○3▲4逃げ本線 | 76%S | 1-2-31-3-41-3-2 |
| 9R14:34 | ◎1○5▲4逃げ本線 | 64%A | 1-4-51-2-51-5-4 |
| 10R15:08 | ◎1○4▲3逃げ本線 | 65%A | 1-2-31-3-21-3-4 |
| 11R15:50 | ◎1○3▲4逃げ本線 | 70%S | 1-3-41-3-51-3-2 |
| 12R16:35 | ◎1○3▲4逃げ本線 | 61%A | 1-3-41-2-31-2-4 |
ほかの日・ほかのページ
読む前に
ここの予想は無料の参考情報です。当たる保証はありませんし、これまでの成績がこの先も続くとは限りません。舟券を買うかどうかは、ご自身で決めてください。
舟券は20歳になってから。ボートレースの払戻率はおよそ75%なので、買い続けると平均では賭けた額の4分の1ほどが減っていきます。
のめり込んでいるかもと感じたら、ギャンブル依存症予防回復支援センターの相談電話 0120-683-705(無料・24時間)や、お住まいの都道府県の精神保健福祉センターへ。
このサイトでは舟券の購入や代行はしていません。有料版(会員)も予想そのものは無料のページと同じで、的中や利益は保証しません。