蒲郡 10月29日の全レース予想
2026年10月29日(木)・12R・締切 15:21〜20:38
的中は保証しません。舟券は20歳から。結果はまだ出ていません。ここにあるのは予想だけです。
レースごと
Rの数字から、出走表の要点・確率・根拠のページへ。印は1着の確率が高い順に◎○▲。
| R | 印 | 1着率 | 3連単の上位 |
|---|---|---|---|
| 1R15:21 | ◎5○1▲3外枠5号艇が本命(1号艇31%) | 31% | 1-5-31-3-51-5-2 |
| 2R15:48 | ◎1○3▲5逃げ本線・対抗は3号艇22% | 48%A | 1-3-51-5-31-3-2 |
| 3R16:13 | ◎3○1▲23号艇の攻め本線(1号艇26%) | 45% | 3-2-61-3-21-2-3 |
| 4R16:40 | ◎1○4▲6逃げ本線・対抗は4号艇22% | 33% | 1-2-41-4-61-2-6 |
| 5R17:10 | ◎4○5▲34号艇の攻め本線(1号艇16%) | 26% | 4-5-65-4-64-5-3 |
| 6R17:37 | ◎1○2▲4逃げ本線・対抗は2号艇21% | 50%A | 1-2-41-4-21-2-3 |
| 7R18:04 | ◎3○1▲43号艇の攻め本線(1号艇20%) | 53%A | 3-4-13-1-43-4-2 |
| 8R18:33 | ◎1○3▲6逃げ本線・対抗は3号艇32% | 45% | 1-3-61-3-21-3-4 |
| 9R19:04 | ◎1○3▲4逃げ本線 | 73%S | 1-3-41-3-51-4-3 |
| 10R19:36 | ◎1○3▲2逃げ本線 | 75%S | 1-2-31-3-21-3-5 |
| 11R20:07 | ◎1○4▲3逃げ本線 | 91%S | 1-2-31-3-41-3-2 |
| 12R20:38 | ◎1○2▲4逃げ本線 | 74%S | 1-2-41-2-31-4-2 |
ほかの日・ほかのページ
読む前に
ここの予想は無料の参考情報です。当たる保証はありませんし、これまでの成績がこの先も続くとは限りません。舟券を買うかどうかは、ご自身で決めてください。
舟券は20歳になってから。ボートレースの払戻率はおよそ75%なので、買い続けると平均では賭けた額の4分の1ほどが減っていきます。
のめり込んでいるかもと感じたら、ギャンブル依存症予防回復支援センターの相談電話 0120-683-705(無料・24時間)や、お住まいの都道府県の精神保健福祉センターへ。
このサイトでは舟券の購入や代行はしていません。有料版(会員)も予想そのものは無料のページと同じで、的中や利益は保証しません。