唐津 10月29日の全レース予想
2026年10月29日(木)・12R・締切 8:43〜14:23
的中は保証しません。舟券は20歳から。結果はまだ出ていません。ここにあるのは予想だけです。
レースごと
Rの数字から、出走表の要点・確率・根拠のページへ。印は1着の確率が高い順に◎○▲。
| R | 印 | 1着率 | 3連単の上位 |
|---|---|---|---|
| 1R8:43 | ◎1○3▲2逃げ本線 | 87%S | 1-3-21-2-31-3-5 |
| 2R9:09 | ◎1○3▲5逃げ本線 | 67%A | 1-3-21-3-51-3-4 |
| 3R9:35 | ◎1○5▲3逃げ本線 | 82%S | 1-3-51-5-31-5-6 |
| 4R10:01 | ◎2○1▲42号艇の差し・まくり本線(1号艇29%) | 29% | 1-2-42-1-41-4-2 |
| 5R10:32 | ◎1○2▲3逃げ本線 | 74%S | 1-2-31-2-41-2-6 |
| 6R11:01 | ◎1○2▲4逃げ本線・対抗は2号艇27% | 43% | 1-2-31-2-41-3-2 |
| 7R11:35 | ◎1○2▲4逃げ本線・対抗は2号艇24% | 51%A | 1-2-31-2-41-3-2 |
| 8R12:06 | ◎4○1▲34号艇の攻め本線(1号艇36%) | 36% | 1-4-21-2-41-4-3 |
| 9R12:36 | ◎1○4▲3逃げ本線・対抗は4号艇18% | 51%A | 1-3-41-2-31-3-2 |
| 10R13:07 | ◎1○2▲5逃げ本線・対抗は2号艇30% | 35% | 1-2-31-2-42-1-3 |
| 11R13:43 | ◎1○2▲5逃げ本線 | 71%S | 1-2-51-2-31-5-2 |
| 12R14:23 | ◎1○2▲4逃げ本線 | 77%S | 1-2-41-4-21-2-5 |
ほかの日・ほかのページ
読む前に
ここの予想は無料の参考情報です。当たる保証はありませんし、これまでの成績がこの先も続くとは限りません。舟券を買うかどうかは、ご自身で決めてください。
舟券は20歳になってから。ボートレースの払戻率はおよそ75%なので、買い続けると平均では賭けた額の4分の1ほどが減っていきます。
のめり込んでいるかもと感じたら、ギャンブル依存症予防回復支援センターの相談電話 0120-683-705(無料・24時間)や、お住まいの都道府県の精神保健福祉センターへ。
このサイトでは舟券の購入や代行はしていません。有料版(会員)も予想そのものは無料のページと同じで、的中や利益は保証しません。