鳴門 10月29日の全レース予想
2026年10月29日(木)・12R・締切 8:35〜14:13
的中は保証しません。舟券は20歳から。結果はまだ出ていません。ここにあるのは予想だけです。
レースごと
Rの数字から、出走表の要点・確率・根拠のページへ。印は1着の確率が高い順に◎○▲。
| R | 印 | 1着率 | 3連単の上位 |
|---|---|---|---|
| 1R8:35 | ◎1○3▲5逃げ本線 | 75%S | 1-3-51-2-31-3-2 |
| 2R9:01 | ◎1○2▲3逃げ本線・対抗は2号艇17% | 52%A | 1-2-31-2-61-3-2 |
| 3R9:27 | ◎1○2▲3逃げ本線 | 77%S | 1-2-31-3-21-2-4 |
| 4R9:53 | ◎1○2▲3逃げ本線・対抗は2号艇26% | 40% | 1-2-41-2-31-2-5 |
| 5R10:27 | ◎4○3▲54号艇の攻め本線(1号艇15%) | 34% | 4-5-64-5-14-5-3 |
| 6R10:55 | ◎1○2▲3逃げ本線・対抗は2号艇16% | 53%A | 1-2-41-2-51-2-3 |
| 7R11:22 | ◎4○2▲14号艇の攻め本線(1号艇20%) | 46% | 4-2-11-2-41-4-2 |
| 8R11:54 | ◎1○3▲2逃げ本線・対抗は3号艇29% | 33% | 1-2-31-3-21-2-4 |
| 9R12:23 | ◎1○3▲4逃げ本線・対抗は3号艇25% | 38% | 1-3-51-3-41-3-2 |
| 10R13:03 | ◎1○4▲3逃げ本線 | 62%A | 1-3-41-2-31-4-3 |
| 11R13:39 | ◎1○3▲4逃げ本線・対抗は3号艇22% | 50%A | 1-3-41-3-51-4-3 |
| 12R14:13 | ◎1○2▲4逃げ本線 | 70%S | 1-2-41-2-31-4-2 |
ほかの日・ほかのページ
読む前に
ここの予想は無料の参考情報です。当たる保証はありませんし、これまでの成績がこの先も続くとは限りません。舟券を買うかどうかは、ご自身で決めてください。
舟券は20歳になってから。ボートレースの払戻率はおよそ75%なので、買い続けると平均では賭けた額の4分の1ほどが減っていきます。
のめり込んでいるかもと感じたら、ギャンブル依存症予防回復支援センターの相談電話 0120-683-705(無料・24時間)や、お住まいの都道府県の精神保健福祉センターへ。
このサイトでは舟券の購入や代行はしていません。有料版(会員)も予想そのものは無料のページと同じで、的中や利益は保証しません。